![]()
| E.R.G. | MĚNIČ (DC/DC KONVERTOR) 6W | MN6 |
![]() | Měnič MN6 je zdroj s výkonem 6W, který ze vstupního stejnosměrného napětí vyrábí výstupní stejnosměrné napětí určené pro napájení elektronických obvodů. Vlastnosti
|
| Vstupní stejnosměrné napětí: | 8V až 20V 10V až 36V 36V až 72V |
| Maximální výstupní výkon | 6 W |
| Účinnost při plném zatížení | 75% |
| Přesnost výstupního napětí: | |
| hlavní hladina | 1% |
| pomocné hladiny | 5% |
| Zvlnění: | |
| základní výstupní napětí | 10mV |
| pomocné napětí | 30mV |
| Izolační pevnost mezi vstupem a výstupem | 500V |
| Pracovní kmitočet | 800kHz |
| Pracovní okolní teplota | -10°C-+40°C |
| Rozměry | 20x32,5x10,5mm |

| TYP | Vstup. | Výstup | ||||
| nap. | Ujm | Imax | výv. + | výv. - | druh | |
| MN6/1/1/x | A,B,C | 3,3V | 1A | 3 | 2 | hlavní |
| MN6/1/2/x | A,B,C | 5V | 1A | 3 | 2 | hlavní |
| MN6/1/3/x | A,B,C | 12V | 0,5A | 3 | 2 | hlavní |
| MN6/1/4/x | A,B,C | 15V | 0,4A | 3 | 2 | hlavní |
| MN6/1/5/x | A,B,C | 24V | 0,25A | 3 | 2 | hlavní |
| MN6/2/1/x | A,B,C | +5V | 0,75A | 3 | 4 | hlavní |
| +12V | 0,05A | 1 | 2 | pomocné | ||
| MN6/3/1/x | A,B,C | +5V | 0,5A | 3 | 4 | hlavní |
| +12V | 0,05A | 1 | 4 | pomocné | ||
| -12V | 0,05A | 4 | 2 | pomocné | ||
| MN6/3/2/x | A,B,C | +5V | 0,5A | 3 | 4 | hlavní |
| +15V | 0,04A | 1 | 4 | pomocné | ||
| -15V | 0,04A | 4 | 2 | pomocné | ||
X určuje vstupní napětí podle následujícího klíče: A: 8V až 12V, B: 10V až 36V, C: 36V až 72V
Příklad: měnič 6W, vstupní napětí 36V až 72V, výstupní napětí 15V označení MN6/1/4/C
Po dohodě s dodavatelem je možné objednat i jiné kombinace výstupních napětí, než jsou uvedeny v předcházející tabulce.
V tomto případě je minimální odebrané množství 5 kusů.
![]()